Экспорт Норвегии снизился на 8,6%
Скандинавия
15 Августа 2015
В первом полугодии 2015 г. объём норвежского экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. сократился на 8,6%. Импорт вырос на 16,0%.
Экспорт из Норвегии в Россию упал на 78,5%, объём импорта российских товаров в Норвегию увеличился на 10,2%.
Экспорт
| Товар | Январь–июнь 2014 г. (тыс. крон) | Январь–июнь 2015 г. (тыс. крон) | Изменение (%) |
| Всего | 464 165 709 | 424 371 407 | -8,6 |
| Пищевая продукция и живые животные | 34 190 577 | 35 715 915 | 4,5 |
| Напитки и табачные изделия | 268 485 | 326 129 | 21,5 |
| Непродовольственное сырьё, кроме топлива | 7 723 361 | 7 896 116 | 2,2 |
| Минеральное топливо, смазочные материалы, электроэнергия | 308 912 157 | 248 853 808 | -19,4 |
| Животные и растительные масла и жиры | 790 584 | 976 063 | 23,5 |
| Продукция химической промышленности | 22 857 229 | 25 143 175 | 10,0 |
| Промышленные товары | 34 645 398 | 40 818 028 | 17,8 |
| Машины и аппараты, транспортные средства | 42 277 512 | 50 261 628 | 18,9 |
Импорт
| Товар | Январь–июнь 2014 г. (тыс. крон) | Январь–июнь 2015 г. (тыс. крон) | Изменение (%) |
| Всего | 268 015 762 | 310 790 074 | 16,0 |
| Пищевая продукция и живые животные | 18 580 986 | 20 215 080 | 8,8 |
| Напитки и табачные изделия | 3 477 277 | 3 671 886 | 6,0 |
| Непродовольственное сырьё, кроме топлива | 15 572 821 | 19 164 609 | 23,1 |
| Минеральное топливо, смазочные материалы, электроэнергия | 14 930 214 | 14 615 924 | -2,1 |
| Животные и растительные масла и жиры | 2 189 215 | 2 520 308 | 15,1 |
| Продукция химической промышленности | 26 454 068 | 29 675 021 | 12,2 |
| Промышленные товары | 43 101 027 | 45 347 743 | 5,2 |
| Машины и аппараты, транспортные средства | 103 225 513 | 128 685 102 | 24,7 |
Комментарии
Новости
ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ
21:30 25.06.2016 Скандинавия
Франция и Швеция завершили процедуры для продления санкций против России 
08:53 15.09.2015 Скандинавия
Дотации семьям беженцев в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции



88,28 -0,00
75,53 -0,00 


